itthon / KATALÓGUSOK
/ Stainless Steel Bearing / Stainless Steel Spherical Plain Bearings and Rod Ends / NSSB NSSB-V SERIES Bearing
Lépjen kapcsolatba velünk
>>
<<
| választ | Vizsgálat | Product Number | Ball Flat Diameter | Ball Diameter REF | Misalign Angle | B Ball Bore | D Outside Diameters | W Ball Width | T Race Width | E V Groove Diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSSB-10V | 0.739 | 0.968 | 8 | 0.625 | 1.1875 | 0.625 | 0.5 | 1.065 | ||
| NSSB-12V | 0.92 | 1.187 | 8 | 0.75 | 1.4375 | 0.75 | 0.593 | 1.315 | ||
| NSSB-14V | 0.978 | 1.312 | 8 | 0.875 | 1.5625 | 0.875 | 0.703 | 1.44 | ||
| NSSB-16V | 1.118 | 1.5 | 9 | 1 | 1.75 | 1 | 0.797 | 1.628 | ||
| NSSB-3V | 0.293 | 0.406 | 10 | 0.19 | 0.5625 | 0.281 | 0.218 | 0.502 | ||
| NSSB-4V | 0.364 | 0.5 | 10 | 0.25 | 0.6562 | 0.343 | 0.25 | 0.596 | ||
| NSSB-5V | 0.419 | 0.562 | 10 | 0.3125 | 0.75 | 0.375 | 0.281 | 0.652 | ||
| NSSB-6V | 0.515 | 0.656 | 9 | 0.375 | 0.8125 | 0.406 | 0.312 | 0.714 | ||
| NSSB-7V | 0.57 | 0.718 | 8 | 0.4375 | 0.9062 | 0.437 | 0.343 | 0.808 | ||
| NSSB-8V | 0.641 | 0.813 | 8 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.39 | 0.878 | ||
>>
<<


spanyol
Francia
német
cseh
Portugália
Olaszország
koreai
japán
vietnami
török
arab
orosz
cseh
Thai
ír
bolgár
Lengyelország
horvát
ukrán
Bosnyák
litván
lett
román
Greek
Danish
Magyarország
Norwegian
Finnish
Dutch
Swedish
Slovak
Slovenian
Indonesian
Bengali
Serbian
Uzbek
































