itthon / KATALÓGUSOK / Stainless Steel Bearing / Stainless Steel Insert Bearings / SS UC Series Bearing
Lépjen kapcsolatba velünk
>>
<<
választ | Vizsgálat | Szem Nem | Méretek (mm) | Határ Méretek (mm) | Súly | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | Kettős | Lenni | n | m | G | ds | Kg / db | |||
SS UC 201 | 12 | 40 | 31 | 14 | 12.7 | 18.3 | 5 | M6x0.75 | 0.21 | ||
SS UC 202 | 15 | 40 | 31 | 14 | 12.7 | 18.3 | 5 | M6x0.75 | 0.19 | ||
SS UC 203 | 17 | 40 | 31 | 14 | 12.7 | 18.3 | 5 | M6x1x0.75 | 0.18 | ||
SS UC 204 | 20 | 47 | 31 | 16 | 12.7 | 18.3 | 5 | M6x1x0.75 | 0.16 | ||
SS UC 205 | 25 | 52 | 34.1 | 17 | 14.3 | 19.8 | 5 | M6x1x0.75 | 0.2 | ||
SS UC 206 | 30 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 6 | M6x1x0.75 | 0.32 | ||
SS UC 207 | 35 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 7 | M8x1 | 0.48 | ||
SS UC 208 | 40 | 80 | 49.2 | 21 | 19 | 30.2 | 8 | M8x1 | 0.64 | ||
SS UC 209 | 45 | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | M8x1 | 0.68 | ||
SS UC 210 | 50 | 90 | 51.6 | 24 | 19 | 32.6 | 10 | M10x1.25 | 0.8 | ||
SS UC 211 | 55 | 100 | 55.6 | 25 | 22.2 | 33.4 | 10 | M10x1.25 | 1.11 | ||
SS UC 212 | 60 | 110 | 65.1 | 27 | 25.4 | 39.7 | 10 | M10x1.25 | 1.54 | ||
SS UC 213 | 65 | 120 | 65.1 | 28 | 25.4 | 39.7 | 10 | M10x1.25 | 1.85 | ||
SS UC 214 | 70 | 125 | 74.6 | 30 | 30.2 | 44.4 | 12 | M10x1.25 | 2.05 | ||
>>
<<