itthon / KATALÓGUSOK / Stainless Steel Bearing / Stainless Steel Deep Groove Ball Bearings / SS6800 Series Bearing
Lépjen kapcsolatba velünk
>>
<<
választ | Vizsgálat | Szem Nem | Méretek (mm) | Ball-kiegészítő | Maximális sebesség (r / min) | Súly | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | B | NEM | Méret | Zsír | Olaj | Kg / db | |||
S 683 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1.2 | 45000 | 53000 | 0.0008 | ||
S 684 | 9 | 4 | 4 | 7 | 1.588 | 39000 | 48000 | 0.001 | ||
S 685 | 11 | 5 | 3 | 8 | 1.588 | 35000 | 45000 | 0.0019 | ||
S 686 | 13 | 6 | 5 | 8 | 2 | 33000 | 42000 | 0.0027 | ||
S 687 | 14 | 7 | 5 | 9 | 2 | 31000 | 40000 | 0.003 | ||
S 688 | 16 | 8 | 4 | 9 | 2.381 | 29000 | 38000 | 0.0038 | ||
S 689 | 17 | 9 | 4 | 11 | 2 | 28000 | 36000 | 0.004 | ||
S 6800 | 19 | 10 | 5 | 9 | 2.381 | 26000 | 34000 | 0.005 | ||
S 6801 | 21 | 12 | 7 | 9 | 2.381 | 22000 | 30000 | 0.006 | ||
S 6802 | 24 | 15 | 5 | 12 | 2.381 | 20000 | 28000 | 0.007 | ||
S 6803 | 26 | 17 | 5 | 14 | 2.381 | 19000 | 26000 | 0.008 | ||
S 6804 | 32 | 20 | 5 | 15 | 3.5 | 17000 | 22000 | 0.009 | ||
S 6805 | 37 | 25 | 7 | 13 | 3.5 | 15000 | 19000 | 0.022 | ||
S 6806 | 42 | 30 | 7 | 15 | 3.175 | 13000 | 17000 | 0.026 | ||
S 6807 | 47 | 35 | 7 | 19 | 3.5 | 11000 | 15000 | 0.029 | ||
S 6808 | 52 | 40 | 7 | 22 | 3.5 | 9000 | 13000 | 0.033 | ||
S 6809 | 58 | 45 | 7 | 22 | 3.96 | 9500 | 12000 | 0.04 | ||
S 6810 | 65 | 50 | 7 | 27 | 3.969 | 9000 | 11000 | 0.052 | ||
S 6811 | 72 | 55 | 9 | 21 | 4.763 | 8500 | 10000 | 0.083 | ||
S 6812 | 78 | 60 | 10 | 23 | 4.763 | 7500 | 9000 | 0.106 | ||
>>
<<